Giá nhà đất Hà Nội theo phường, cập nhật từ tin đang rao
Giá nhà đất Hà Nội chênh nhau rất lớn giữa các phường: cùng một số tiền, ở khu vực này mua được căn hộ rộng gấp đôi khu vực khác. Bảng dưới đây quy mọi tin rao về cùng một đơn vị — đồng trên mỗi mét vuông — để so sánh được giữa các khu vực, thay vì so tổng số tiền của những căn có diện tích khác nhau.
Bảng dưới đây tính từ 279 tin đang đăng trên 24hBDS tại 32 phường, xã của Hà Nội, cập nhật ngày 12/09/2026. Mức phổ biến toàn thành phố là 131,2 triệu/m² với nhà đất bán, và 175 nghìn/m²/tháng với nhà cho thuê.
Con số của mỗi phường là trung vị chứ không phải trung bình: giá bất động sản lệch rất mạnh, chỉ một căn giá cao bất thường là kéo trung bình cả khu vực đi sai. Phường nào chưa đủ 5 tin thì để trống thay vì đưa ra con số không đáng tin — hiện có 25 trên 32 phường đủ dữ liệu để công bố giá bán.
| Phường / xã | Giá bán (đ/m²) | Giá thuê (đ/m²/tháng) |
|---|---|---|
| Phường Tây Hồ | 793,7 triệu5 tin · 244,7 triệu–827,4 triệu | 188 nghìn5 tin · 107 nghìn–195 nghìn |
| Phường Từ Liêm | 320 triệu5 tin · 42,3 triệu–566,7 triệu | 186 nghìn5 tin · 103 nghìn–480 nghìn |
| Phường Phú Diễn | 274,3 triệu5 tin · 45,8 triệu–314,3 triệu | 200 nghìn5 tin · 85 nghìn–389 nghìn |
| Phường Long Biên | 271,1 triệu5 tin · 233,3 triệu–467,5 triệu | 200 nghìn5 tin · 113 nghìn–325 nghìn |
| Phường Hai Bà Trưng | 232,4 triệu5 tin · 17,3 triệu–245,1 triệu | 267 nghìn5 tin · 200 nghìn–857 nghìn |
| Phường Bồ Đề | 213,8 triệu5 tin · 156,3 triệu–318 triệu | 136 nghìn5 tin · 125 nghìn–182 nghìn |
| Phường Cầu Giấy | 212,5 triệu5 tin · 28 triệu–558,1 triệu | 180 nghìn5 tin · 128 nghìn–533 nghìn |
| Phường Giảng Võ | 207,9 triệu5 tin · 81,3 triệu–400 triệu | 184 nghìn5 tin · 91 nghìn–343 nghìn |
| Phường Bạch Mai | 193,1 triệu5 tin · 115 triệu–200 triệu | 286 nghìn5 tin · 95 nghìn–500 nghìn |
| Phường Việt Hưng | 169,8 triệu5 tin · 86,6 triệu–280,9 triệu | 151 nghìn5 tin · 92 nghìn–250 nghìn |
| Phường Láng | 130,3 triệu5 tin · 81 triệu–566,7 triệu | 156 nghìn5 tin · 63 nghìn–300 nghìn |
| Phường Tương Mai | 122,1 triệu5 tin · 34 triệu–184,8 triệu | 173 nghìn5 tin · 91 nghìn–250 nghìn |
| Phường Yên Hòa | 89,7 triệu5 tin · 63,3 triệu–195,7 triệu | 180 nghìn5 tin · 74 nghìn–643 nghìn |
| Phường Hoàng Liệt | 80,6 triệu5 tin · 58,6 triệu–180 triệu | 160 nghìn5 tin · 111 nghìn–363 nghìn |
| Phường Khương Đình | 78,2 triệu5 tin · 41,3 triệu–429,2 triệu | 267 nghìn5 tin · 111 nghìn–429 nghìn |
| Phường Định Công | 76,6 triệu5 tin · 41,4 triệu–214 triệu | 192 nghìn5 tin · 24 nghìn–272 nghìn |
| Phường Nghĩa Đô | 69,8 triệu5 tin · 28,8 triệu–230,9 triệu | 183 nghìn5 tin · 113 nghìn–234 nghìn |
| Xã Gia Lâm | 66,5 triệu5 tin · 54,5 triệu–171,4 triệu | 139 nghìn5 tin · 64 nghìn–336 nghìn |
| Phường Tây Mỗ | 64,1 triệu5 tin · 58,2 triệu–83,1 triệu | 200 nghìn5 tin · 162 nghìn–289 nghìn |
| Phường Hà Đông | 58,4 triệu5 tin · 33 triệu–300 triệu | 140 nghìn5 tin · 96 nghìn–300 nghìn |
| Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám | 47,8 triệu5 tin · 28,6 triệu–224 triệu | 150 nghìn5 tin · 80 nghìn–309 nghìn |
| Phường Thanh Xuân | 44,8 triệu5 tin · 36,7 triệu–155,3 triệu | 164 nghìn5 tin · 123 nghìn–173 nghìn |
| Phường Vĩnh Tuy | 43,5 triệu5 tin · 26 triệu–195 triệu | 185 nghìn5 tin · 128 nghìn–229 nghìn |
| Phường Vĩnh Hưng | 33,9 triệu5 tin · 22,5 triệu–132 triệu | chưa đủ dữ liệu3 tin |
| Phường Ô Chợ Dừa | 31,5 triệu5 tin · 28,6 triệu–181,6 triệu | 175 nghìn5 tin · 100 nghìn–375 nghìn |
| Phường Hồng Hà | chưa đủ dữ liệu3 tin | 157 nghìn5 tin · 117 nghìn–175 nghìn |
| Phường Ngọc Hà | chưa đủ dữ liệu2 tin | 152 nghìn5 tin · 120 nghìn–350 nghìn |
| Phường Ba Đình | chưa đủ dữ liệu0 tin | 252 nghìn6 tin · 90 nghìn–600 nghìn |
| Phường Lĩnh Nam | chưa đủ dữ liệu4 tin | chưa đủ dữ liệu2 tin |
| Xã Hạ Bằng | chưa đủ dữ liệu2 tin | chưa đủ dữ liệu0 tin |
| Xã Hồng Sơn | chưa đủ dữ liệu1 tin | chưa đủ dữ liệu0 tin |
| Xã Hưng Đạo | chưa đủ dữ liệu1 tin | chưa đủ dữ liệu0 tin |
Đây là mức giá rao của người bán và người cho thuê, không phải giá giao dịch thành công. Giá thực tế còn phụ thuộc vị trí cụ thể trong phường, tình trạng nhà, pháp lý và khả năng thương lượng. Bảng được tính lại tự động khi kho tin thay đổi.
Đọc bảng giá này thế nào cho đúng
Con số của mỗi phường là mức giữa của các tin đang rao tại đó, nên nó trả lời câu hỏi “mặt bằng giá khu này khoảng bao nhiêu”, chứ không phải “căn tôi định mua giá bao nhiêu”. Hai căn cạnh nhau trong cùng một phường vẫn có thể chênh nhau nhiều lần tuỳ mặt tiền, ngõ rộng hay hẹp, ô tô vào được hay không, và tình trạng pháp lý.
Khoảng thấp nhất – cao nhất bên cạnh mỗi con số cũng quan trọng không kém mức giữa. Khoảng càng rộng nghĩa là khu vực đó càng nhiều loại bất động sản khác nhau, và mức giữa càng ít đại diện cho một căn cụ thể.
Vì sao có phường để trống
Chúng tôi chỉ công bố con số khi một phường có đủ số tin tối thiểu. Một mức giá “trung bình” dựng từ một hai tin rao không phải là dữ liệu, nó chỉ là giá của đúng một hai căn nhà đó. Phường nào chưa đủ tin, chúng tôi ghi rõ là chưa đủ dữ liệu thay vì đưa ra con số trông có vẻ chắc chắn.
Giá rao và giá giao dịch
Toàn bộ số liệu ở đây là giá rao — mức người bán và người cho thuê đưa ra. Giá chốt thường thấp hơn, mức chênh tuỳ thị trường từng thời điểm và tuỳ thương lượng. Hãy dùng bảng này để khoanh vùng khu vực phù hợp với ngân sách, rồi xem tin cụ thể của phường đó để biết mặt bằng thật.
